---
title: "eSIM Botswana : comparatif des forfaits"
type: "country-comparison"
lang: "fr"
country_code: "BW"
country_name: "Botswana"
url: "https://esimrat.com/esim/bw/"
cheapest_package_eur: "3,99 €"
best_price_per_gb_eur: "0,58 €"
packages_count: 218
providers: ["GoMoWorld", "Roamic", "Saily", "Ubigi", "eSIMGlobe", "Roamix", "eSIM Card", "Nomad", "eSIMX", "eSIMPal", "Airalo", "voilà eSIM", "Yesim", "Esimatic", "ChillSim", "eSIMo", "Roamify", "ByteSIM"]
prices_updated_at: "2026-09-30"
---

# eSIM Botswana : comparatif des forfaits

Comparatif des forfaits eSIM prépayés pour la destination Botswana, établi par eSIMrat, comparateur indépendant. Prix relevés automatiquement chez chaque fournisseur référencé, dernière mise à jour le 30 septembre 2026. Les liens sortants sont affiliés, mais le classement suit les données, jamais les commissions.

## Forfaits disponibles (218)

| Données | Durée | Prix | Fournisseur | Opérateur local | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Go | 7 jours | 3,99 € | GoMoWorld | - | - |
| 1 Go | 7 jours | 5,99 € | Roamic | - | - |
| 1 Go | 7 jours | 5,99 € | Saily | - | - |
| 1 Go | 7 jours | 6,00 € | Ubigi | - | - |
| 1 Go | 7 jours | 6,78 € | eSIMGlobe | Orange | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 6,78 € | Roamix | Orange | 4G |
| 1 Go | 3 jours | 6,93 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 1 Go | 7 jours | 7,02 € | Nomad | Orange | 3G |
| 1 Go | 7 jours | 7,74 € | eSIMX | Orange | 4G |
| 1 Go | 30 jours | 7,90 € | eSIMPal | BeMOBILE, Orange | 4G/5G |
| 1 Go | 3 jours | 8,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 1 Go | 7 jours | 8,90 € | voilà eSIM | Orange | 3G/4G |
| 1 Go | 30 jours | 9,40 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 1 jours | 9,47 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 1 jours | 10,16 € | Roamix | Orange | 4G |
| 1 Go | 7 jours | 10,54 € | Esimatic | Mascom Wireless (Pty), Orange Botswana (Pty) | 2G/3G/4G |
| 5 Go | 30 jours | 10,99 € | GoMoWorld | - | - |
| 1 Go | 7 jours | 11,44 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 2 jours | 11,62 € | Roamix | Orange | 4G |
| 1 Go | 7 jours | 12,00 € | ChillSim | - | - |
| 3 Go | 15 jours | 12,00 € | Ubigi | - | - |
| 0 Go | 1 jours | 12,00 € | Yesim | - | - |
| 1 Go | 7 jours | 13,00 € | eSIMo | Orange | - |
| 3 Go | 30 jours | 14,04 € | Nomad | Orange | 3G |
| 3 Go | 14 jours | 14,99 € | Roamic | - | - |
| 3 Go | 30 jours | 15,99 € | Saily | - | - |
| 0 Go | 3 jours | 16,46 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 16,71 € | Esimatic | Mascom Wireless (Pty), Orange Botswana (Pty) | 2G/3G/4G |
| 1 Go | 7 jours | 17,08 € | Roamify | Orange Botswana | 3G/4G |
| 2 Go | 15 jours | 17,08 € | Roamify | Orange Botswana | 3G/4G |
| 3 Go | 15 jours | 17,16 € | eSIMGlobe | Orange | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 17,93 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 1 jours | 17,99 € | Roamic | - | - |
| 3 Go | 3 jours | 18,22 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 2 jours | 18,35 € | Roamix | Orange | 4G |
| 3 Go | 7 jours | 18,72 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 3 Go | 3 jours | 19,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 3 Go | 30 jours | 19,40 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 3 Go | 30 jours | 19,90 € | eSIMPal | BeMOBILE, Orange | 4G/5G |
| 10 Go | 30 jours | 19,99 € | GoMoWorld | - | - |
| 0 Go | 1 jours | 20,20 € | Roamix | Orange | 4G |
| 3 Go | 15 jours | 20,67 € | Roamify | Orange Botswana | 3G/4G |
| 3 Go | 7 jours | 21,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 5 Go | 30 jours | 21,06 € | Nomad | Orange | 3G |
| 3 Go | 30 jours | 21,57 € | Roamify | Orange Botswana | 3G/4G |
| 3 Go | 30 jours | 21,82 € | eSIMX | Orange | 4G |
| 5 Go | 15 jours | 22,47 € | Roamify | Orange Botswana | 3G/4G |
| 3 Go | 30 jours | 23,00 € | Yesim | - | - |
| 5 Go | 30 jours | 23,37 € | Roamify | Orange Botswana | 3G/4G |
| 3 Go | 15 jours | 23,60 € | voilà eSIM | Orange | 3G/4G |
| 5 Go | 30 jours | 23,99 € | Saily | - | - |
| 0 Go | 3 jours | 24,56 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 5 Go | 21 jours | 24,99 € | Roamic | - | - |
| 10 Go | 15 jours | 25,17 € | Roamify | Orange Botswana | 3G/4G |
| 0 Go | 5 jours | 25,17 € | Roamix | Orange | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 26,00 € | Ubigi | - | - |
| 3 Go | 30 jours | 26,39 € | Esimatic | Mascom Wireless (Pty), Orange Botswana (Pty) | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 3 jours | 26,58 € | Roamix | Orange | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 26,96 € | Roamify | Orange Botswana | 3G/4G |
| 3 Go | 15 jours | 27,28 € | Roamix | Orange | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 27,54 € | eSIMGlobe | Orange | 4G |
| 5 Go | 7 jours | 28,65 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 3 Go | 30 jours | 28,86 € | Roamix | Orange | 4G |
| 5 Go | 7 jours | 29,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 5 Go | 15 jours | 29,50 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 20 Go | 15 jours | 29,66 € | Roamify | Orange Botswana | 3G/4G |
| 15 Go | 30 jours | 29,99 € | GoMoWorld | - | - |
| 5 Go | 15 jours | 30,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 1 jours | 30,80 € | Roamix | Orange | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 30,90 € | eSIMPal | BeMOBILE, Orange | 4G/5G |
| 5 Go | 30 jours | 30,91 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 20 Go | 30 jours | 31,46 € | Roamify | Orange Botswana | 3G/4G |
| 5 Go | 30 jours | 32,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 3 Go | 30 jours | 32,00 € | ChillSim | - | - |
| 5 Go | 30 jours | 33,26 € | eSIMX | Orange | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 34,15 € | Roamify | Orange Botswana | 3G/4G |
| 10 Go | 30 jours | 34,21 € | Nomad | Orange | 3G |
| 0 Go | 7 jours | 34,41 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 2 jours | 34,99 € | Roamic | - | - |
| 20 Go | 30 jours | 35,11 € | ByteSIM | Orange Plan Type Data, Calls & SMS | 4G/5G |
| 3 Go | 30 jours | 35,20 € | eSIMo | Orange | - |
| 5 Go | 30 jours | 36,00 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 2 jours | 38,41 € | Roamix | Orange | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 38,99 € | Saily | - | - |
| 0 Go | 5 jours | 39,37 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 5 Go | 30 jours | 39,40 € | voilà eSIM | Orange | 3G/4G |
| 0 Go | 5 jours | 41,27 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 43,11 € | Esimatic | Mascom Wireless (Pty), Orange Botswana (Pty) | 2G/3G/4G |
| 5 Go | 30 jours | 43,11 € | Esimatic | Mascom Wireless (Pty), Orange Botswana (Pty) | 2G/3G/4G |
| 5 Go | 30 jours | 44,13 € | Roamix | Orange | 4G |
| 50 Go | 15 jours | 44,94 € | Roamify | Orange Botswana | 3G/4G |
| 10 Go | 30 jours | 44,99 € | Roamic | - | - |
| 5 Go | 30 jours | 46,00 € | ChillSim | - | - |
| 50 Go | 30 jours | 46,74 € | Roamify | Orange Botswana | 3G/4G |
| 0 Go | 10 jours | 46,82 € | Roamix | Orange | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 47,43 € | eSIMGlobe | Orange | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 48,68 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 25 Go | 30 jours | 49,00 € | Ubigi | - | - |
| 0 Go | 3 jours | 50,99 € | Roamic | - | - |
| 10 Go | 7 jours | 51,22 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 5 Go | 30 jours | 52,90 € | eSIMo | Orange | - |
| 0 Go | 7 jours | 53,17 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 1 jours | 53,64 € | Roamix | Orange | 4G |
| 10 Go | 15 jours | 54,04 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 10 Go | 60 jours | 54,90 € | eSIMPal | BeMOBILE, Orange | 4G/5G |
| 0 Go | 3 jours | 56,63 € | Roamix | Orange | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 56,87 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 7 jours | 56,98 € | Roamix | Orange | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 58,00 € | Yesim | - | - |
| 100 Go | 30 jours | 58,42 € | Roamify | Orange Botswana | 3G/4G |
| 0 Go | 2 jours | 59,66 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 14 jours | 64,77 € | Roamix | Orange | 4G |
| 50 Go | 30 jours | 65,03 € | ByteSIM | Orange Plan Type Data, Calls & SMS | 4G/5G |
| 10 Go | 30 jours | 65,82 € | eSIMX | Orange | 4G |
| 0 Go | 4 jours | 66,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 10 jours | 72,38 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 10 Go | 30 jours | 72,94 € | Esimatic | Mascom Wireless (Pty), Orange Botswana (Pty) | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 5 jours | 73,91 € | Esimatic | Mascom Wireless (Pty), Orange Botswana (Pty) | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 10 jours | 77,97 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 78,30 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 10 Go | 30 jours | 78,70 € | voilà eSIM | Orange | 3G/4G |
| 15 Go | 60 jours | 80,90 € | eSIMPal | BeMOBILE, Orange | 4G/5G |
| 20 Go | 30 jours | 83,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 5 jours | 84,99 € | Roamic | - | - |
| 10 Go | 30 jours | 86,33 € | Roamix | Orange | 4G |
| 100 Go | 30 jours | 87,91 € | ByteSIM | Orange Plan Type Data, Calls & SMS | 4G/5G |
| 0 Go | 3 jours | 88,53 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 89,28 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 21 jours | 91,96 € | Roamix | Orange | 4G |
| 20 Go | 15 jours | 92,97 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 15 jours | 92,97 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 7 jours | 98,55 € | Esimatic | Mascom Wireless (Pty), Orange Botswana (Pty) | 2G/3G/4G |
| 20 Go | 30 jours | 99,75 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 10 Go | 30 jours | 101,40 € | eSIMo | Orange | - |
| 0 Go | 6 jours | 102,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 2 jours | 105,34 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 105,90 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 14 jours | 108,42 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 20 jours | 119,27 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 7 jours | 119,99 € | Roamic | - | - |
| 20 Go | 30 jours | 123,90 € | eSIMX | Orange | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 124,21 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 30 jours | 126,02 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 8 jours | 128,99 € | Roamic | - | - |
| 20 Go | 30 jours | 130,14 € | Esimatic | Mascom Wireless (Pty), Orange Botswana (Pty) | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 10 jours | 138,11 € | Esimatic | Mascom Wireless (Pty), Orange Botswana (Pty) | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 5 jours | 140,23 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 9 jours | 142,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 10 jours | 144,32 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 20 Go | 30 jours | 147,60 € | voilà eSIM | Orange | 3G/4G |
| 0 Go | 10 jours | 151,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 21 jours | 154,44 € | Roamix | Orange | 4G |
| 30 Go | 90 jours | 156,90 € | eSIMPal | BeMOBILE, Orange | 4G/5G |
| 0 Go | 3 jours | 157,04 € | Roamix | Orange | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 160,12 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 30 jours | 162,94 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 11 jours | 164,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 10 jours | 170,90 € | Roamix | Orange | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 176,50 € | eSIMo | Orange | - |
| 0 Go | 12 jours | 177,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 15 jours | 185,51 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 13 jours | 189,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 7 jours | 195,54 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 14 jours | 199,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 15 jours | 209,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 30 jours | 212,12 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 16 jours | 218,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 20 jours | 220,49 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 17 jours | 228,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 18 jours | 236,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 14 jours | 238,48 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 19 jours | 244,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 5 jours | 249,66 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 60 jours | 250,05 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 20 jours | 252,99 € | Roamic | - | - |
| 50 Go | 120 jours | 255,90 € | eSIMPal | BeMOBILE, Orange | 4G/5G |
| 0 Go | 21 jours | 260,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 22 jours | 266,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 10 jours | 269,46 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 23 jours | 271,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 24 jours | 276,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 25 jours | 280,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 26 jours | 284,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 27 jours | 289,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 28 jours | 293,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 29 jours | 300,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 30 jours | 308,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 30 jours | 325,44 € | eSIM Card | Orange Botswana | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 21 jours | 340,82 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 348,74 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 90 jours | 374,09 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 14 jours | 376,46 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 60 jours | 422,27 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 30 jours | 468,95 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 481,18 € | Roamix | Orange | 4G |
| 100 Go | 120 jours | 506,90 € | eSIMPal | BeMOBILE, Orange | 4G/5G |
| 0 Go | 21 jours | 538,52 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 90 jours | 632,41 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 14 jours | 672,89 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 30 jours | 741,40 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 180 jours | 746,24 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 60 jours | 935,97 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 21 jours | 963,16 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 180 jours | 1 262,89 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 30 jours | 1 326,60 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 90 jours | 1 402,98 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 60 jours | 1 480,82 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 365 jours | 1 511,22 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 90 jours | 2 220,28 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 365 jours | 2 558,86 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 60 jours | 2 651,26 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 180 jours | 2 804,03 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 90 jours | 3 975,93 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 180 jours | 4 438,59 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 365 jours | 5 683,96 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 180 jours | 7 949,92 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 365 jours | 8 998,44 € | Roamix | Orange | 4G |
| 0 Go | 365 jours | 16 118,70 € | Roamix | Orange | 4G |

## Fournisseurs référencés

- GoMoWorld
- Roamic
- Saily
- Ubigi
- eSIMGlobe
- Roamix
- eSIM Card
- Nomad
- eSIMX
- eSIMPal
- Airalo
- voilà eSIM
- Yesim
- Esimatic
- ChillSim
- eSIMo
- Roamify
- ByteSIM

D'autres fournisseurs (Airalo, Saily, Holafly, Ubigi, Nomad, Yesim) sont en cours d'intégration au comparateur.

## Liens

- [Page comparateur Botswana](https://esimrat.com/esim/bw/)
- [Tous les opérateurs eSIM comparés](https://esimrat.com/operateurs/)
- [Codes promo vérifiés](https://esimrat.com/codes-promo/)
