---
title: "eSIM Colombie : comparatif des forfaits"
type: "country-comparison"
lang: "fr"
country_code: "CO"
country_name: "Colombie"
url: "https://esimrat.com/esim/co/"
cheapest_package_eur: "2,22 €"
best_price_per_gb_eur: "0,55 €"
packages_count: 463
providers: ["Roamify", "Billion Connect", "eSIM4Travel", "Roamix", "ByteSIM", "voilà eSIM", "Nomad", "Esimatic", "eTravelSim", "GoMoWorld", "Roamic", "ChillSim", "Esimzon", "eSIMGlobe", "eSIMX", "eSIMo", "Saily", "Airalo", "eSIMPal", "eSIM Card", "Ubigi", "Yesim", "Voye Global"]
prices_updated_at: "2026-09-30"
---

# eSIM Colombie : comparatif des forfaits

Comparatif des forfaits eSIM prépayés pour la destination Colombie, établi par eSIMrat, comparateur indépendant. Prix relevés automatiquement chez chaque fournisseur référencé, dernière mise à jour le 30 septembre 2026. Les liens sortants sont affiliés, mais le classement suit les données, jamais les commissions.

## Forfaits disponibles (463)

| Données | Durée | Prix | Fournisseur | Opérateur local | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Go | 3 jours | 2,22 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 1 jours | 2,25 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 1 Go | 1 jours | 2,30 € | eSIM4Travel | Claro, Movistar | 3G/4G |
| 100 MB | 7 jours | 2,38 € | Roamix | Claro | 4G |
| 1 Go | 7 jours | 2,44 € | eSIM4Travel | Claro, Movistar | 3G/4G |
| 0 Go | 1 jours | 2,55 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 1 Go | 7 jours | 3,15 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 1 jours | 3,43 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 1 Go | 7 jours | 3,50 € | voilà eSIM | Claro | 3G/4G/5G |
| 1 Go | 7 jours | 3,51 € | Nomad | Movistar | 4G |
| 1 Go | 7 jours | 3,95 € | Esimatic | Colombia Mobil, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | - |
| 1 Go | 7 jours | 3,96 € | eTravelSim | Tigo | 4G/5G |
| 3.5 Go | 7 jours | 3,99 € | GoMoWorld | - | - |
| 1 Go | 7 jours | 3,99 € | Roamic | - | - |
| 1 Go | 7 jours | 4,00 € | ChillSim | - | - |
| 1 Go | 30 jours | 4,05 € | Esimzon | TIGO/Colombia Movil | 4G |
| 1 Go | 7 jours | 4,14 € | eSIMGlobe | movistar | 3G |
| 0 Go | 1 jours | 4,22 € | eSIMX | movistar | 4G/5G |
| 1 Go | 7 jours | 4,22 € | eSIMX | Claro | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 4,31 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 2 jours | 4,31 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 4,31 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 1 Go | 7 jours | 4,40 € | eSIMo | Movistar, Tigo | - |
| 0 Go | 1 jours | 4,49 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 1 Go | 7 jours | 4,49 € | Saily | - | - |
| 1 Go | 3 jours | 4,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 1 Go | 7 jours | 4,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 1 Go | 30 jours | 4,90 € | eSIMPal | Movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 1 jours | 4,93 € | Roamix | Claro | 4G |
| 2 Go | 15 jours | 4,94 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 3 jours | 5,19 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 500 MB | 7 jours | 5,28 € | Roamix | Claro | 4G |
| 1 Go | 7 jours | 5,68 € | Roamix | Claro | 4G |
| 3 Go | 15 jours | 5,84 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 3 Go | 5 jours | 5,91 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 1 Go | 3 jours | 5,91 € | eSIM Card | Tigo Colombia | 2G/3G/4G/5G |
| 1 Go | 7 jours | 6,00 € | Ubigi | - | - |
| 1 Go | 30 jours | 6,00 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 1 jours | 6,07 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 6,15 € | Esimatic | Colombia Mobil, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | - |
| 2 Go | 15 jours | 6,15 € | eTravelSim | Tigo | 4G/5G |
| 0 Go | 3 jours | 6,23 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 6,74 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 5 Go | 7 jours | 6,87 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 6,95 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 7,00 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 7,00 € | Yesim | - | - |
| 3 Go | 30 jours | 7,08 € | eSIM4Travel | Claro, Movistar | 3G/4G |
| 0 Go | 2 jours | 7,17 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 2 jours | 7,19 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 2 Go | 15 jours | 7,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 5 Go | 15 jours | 7,64 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 5 jours | 7,83 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 7,91 € | eTravelSim | Tigo | 4G/5G |
| 3 Go | 3 jours | 7,92 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 8,05 € | eSIM Card | Tigo Colombia | 2G/3G/4G/5G |
| 0 Go | 4 jours | 8,28 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 8,33 € | Nomad | Movistar | 4G |
| 0 Go | 2 jours | 8,36 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 3 Go | 5 jours | 8,36 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 8,54 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 1 jours | 8,71 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 3 Go | 7 jours | 8,80 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 3 Go | 14 jours | 8,99 € | Roamic | - | - |
| 3 Go | 3 jours | 9,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 3 Go | 30 jours | 9,00 € | ChillSim | - | - |
| 3 Go | 15 jours | 9,06 € | eSIMGlobe | movistar | 3G |
| 3 Go | 30 jours | 9,15 € | eSIMGlobe | movistar | 3G |
| 3 Go | 10 jours | 9,24 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 3 Go | 15 jours | 9,40 € | voilà eSIM | Claro | 3G/4G/5G |
| 3 Go | 7 jours | 9,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 3 Go | 30 jours | 9,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 3 Go | 30 jours | 9,67 € | Esimatic | Colombia Mobil, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | - |
| 0 Go | 3 jours | 9,81 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 9,99 € | Roamic | - | - |
| 3 Go | 15 jours | 10,12 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 10,28 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 10,38 € | eSIMX | movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 7 jours | 10,47 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 3 Go | 20 jours | 10,47 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 10,55 € | eTravelSim | Tigo | 4G/5G |
| 0 Go | 3 jours | 10,56 € | eSIMX | movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 1 jours | 10,60 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 10,79 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 1 jours | 10,96 € | Roamix | Claro | 4G |
| 15 Go | 30 jours | 10,99 € | GoMoWorld | - | - |
| 0 Go | 5 jours | 11,35 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 11,35 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 11,40 € | eSIMo | Movistar, Tigo | - |
| 5 Go | 30 jours | 11,46 € | eSIM4Travel | Claro, Movistar | 3G/4G |
| 3 Go | 30 jours | 11,49 € | Saily | - | - |
| 0 Go | 3 jours | 11,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 3 Go | 30 jours | 11,90 € | eSIMPal | Movistar | 4G/5G |
| 3 Go | 15 jours | 12,00 € | Ubigi | - | - |
| 3 Go | 30 jours | 12,00 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 2 jours | 12,01 € | Roamix | Claro | 4G |
| 3 Go | 15 jours | 12,06 € | Roamix | Claro | 4G |
| 5 Go | 3 jours | 12,23 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 12,23 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 12,32 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 6 jours | 12,33 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 12,47 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 12,76 € | eSIMGlobe | movistar | 3G |
| 10 Go | 15 jours | 12,86 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 3 Go | 7 jours | 13,00 € | Voye Global | Tigo Colombia | 3G/4G |
| 5 Go | 5 jours | 13,11 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 13,16 € | Nomad | Movistar | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 13,20 € | Esimzon | Movistar | 4G |
| 0 Go | 4 jours | 13,48 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 10 Go | 15 jours | 13,93 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 5 Go | 7 jours | 13,99 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 13,99 € | eSIMGlobe | movistar | 3G |
| 5 Go | 21 jours | 13,99 € | Roamic | - | - |
| 5 Go | 7 jours | 14,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 5 Go | 15 jours | 14,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 5 Go | 30 jours | 14,00 € | ChillSim | - | - |
| 0 Go | 2 jours | 14,00 € | Yesim | - | - |
| 5 Go | 30 jours | 14,07 € | Esimatic | Colombia Mobil, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | - |
| 0 Go | 7 jours | 14,27 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 14,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 5 Go | 30 jours | 14,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 5 jours | 14,52 € | Roamix | Claro | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 14,78 € | eSIMX | movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 1 jours | 14,78 € | Roamix | Claro | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 14,83 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 5 Go | 10 jours | 14,87 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 14,87 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 14,95 € | Esimatic | Colombia Mobil, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | - |
| 5 Go | 30 jours | 14,99 € | Saily | - | - |
| 0 Go | 1 jours | 15,19 € | eSIM Card | Tigo Colombia | 2G/3G/4G/5G |
| 5 Go | 15 jours | 15,40 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 3 Go | 3 jours | 15,43 € | eSIM Card | Tigo Colombia | 2G/3G/4G/5G |
| 0 Go | 7 jours | 15,75 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 5 Go | 20 jours | 15,75 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 3 Go | 7 jours | 15,86 € | eSIM Card | Tigo Colombia | 2G/3G/4G/5G |
| 0 Go | 5 jours | 16,18 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 8 jours | 16,32 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 16,43 € | eSIM Card | Tigo Colombia | 2G/3G/4G/5G |
| 0 Go | 4 jours | 16,52 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 16,63 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 17,00 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 3 jours | 17,03 € | Roamix | Claro | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 17,51 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 17,59 € | eTravelSim | Tigo | 4G/5G |
| 5 Go | 30 jours | 17,60 € | eSIMo | Movistar, Tigo | - |
| 0 Go | 5 jours | 17,60 € | eSIMX | movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 6 jours | 17,98 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 5 jours | 18,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 9 jours | 18,32 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 18,50 € | voilà eSIM | Claro | 3G/4G/5G |
| 5 Go | 30 jours | 18,90 € | eSIMPal | Movistar | - |
| 5 Go | 15 jours | 19,00 € | Voye Global | Tigo Colombia | 3G/4G |
| 0 Go | 2 jours | 19,27 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 19,54 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 19,77 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 2 jours | 19,98 € | Roamix | Claro | 4G |
| 35 Go | 30 jours | 19,99 € | GoMoWorld | - | - |
| 0 Go | 2 jours | 19,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 5 jours | 20,15 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 15 jours | 20,15 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 20,20 € | eSIM4Travel | Claro, Movistar | 3G/4G |
| 20 Go | 15 jours | 20,22 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 5 Go | 30 jours | 20,24 € | Esimzon | Movistar | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 20,25 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 20,57 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 20,79 € | eSIM Card | Tigo Colombia | 2G/3G/4G/5G |
| 0 Go | 3 jours | 21,00 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 3 jours | 21,03 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 21,21 € | eSIMGlobe | movistar | 3G |
| 5 Go | 30 jours | 21,74 € | Roamix | Claro | 4G |
| 10 Go | 3 jours | 21,91 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 21,93 € | Nomad | Movistar | 4G |
| 0 Go | 11 jours | 22,31 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 22,39 € | eSIM4Travel | Claro, Movistar | 3G/4G |
| 0 Go | 8 jours | 22,47 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 10 Go | 5 jours | 22,79 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 22,79 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 22,92 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 10 Go | 7 jours | 23,00 € | Ubigi | - | - |
| 10 Go | 7 jours | 23,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 10 Go | 30 jours | 23,50 € | eSIMGlobe | movistar | 3G |
| 10 Go | 7 jours | 23,67 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 23,75 € | Esimatic | Colombia Mobil, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | - |
| 10 Go | 30 jours | 24,00 € | ChillSim | - | - |
| 5 Go | 7 jours | 24,24 € | eSIM Card | Tigo Colombia | 2G/3G/4G/5G |
| 0 Go | 12 jours | 24,36 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 24,46 € | eSIMX | movistar | 4G/5G |
| 10 Go | 15 jours | 24,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 10 Go | 10 jours | 24,55 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 24,63 € | Esimatic | Colombia Mobil, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | - |
| 20 Go | 30 jours | 24,63 € | eTravelSim | Tigo | 4G/5G |
| 0 Go | 6 jours | 24,68 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 24,80 € | Yesim | - | - |
| 5 Go | 15 jours | 24,95 € | eSIM Card | Tigo Colombia | 2G/3G/4G/5G |
| 0 Go | 7 jours | 25,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 10 Go | 30 jours | 25,00 € | Ubigi | - | - |
| 10 Go | 15 jours | 25,08 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 9 jours | 25,17 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 10 Go | 20 jours | 25,43 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 25,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 10 Go | 30 jours | 25,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 10 Go | 30 jours | 25,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 5 jours | 26,05 € | Roamix | Claro | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 26,14 € | eSIM Card | Tigo Colombia | 2G/3G/4G/5G |
| 10 Go | 30 jours | 26,22 € | eSIMX | movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 10 jours | 26,22 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 13 jours | 26,28 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 26,40 € | eSIMo | Movistar, Tigo | - |
| 10 Go | 30 jours | 26,49 € | Saily | - | - |
| 0 Go | 5 jours | 27,19 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 20 jours | 27,19 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 27,19 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 30 Go | 15 jours | 27,41 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 2 jours | 27,63 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 27,94 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 4 jours | 28,00 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 7 jours | 28,07 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 14 jours | 28,28 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 28,73 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 28,76 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 20 Go | 30 jours | 28,92 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 29,00 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 29,00 € | Ubigi | - | - |
| 30 Go | 30 jours | 29,21 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 7 jours | 29,68 € | eSIMGlobe | movistar | 3G |
| 55 Go | 30 jours | 29,99 € | GoMoWorld | - | - |
| 0 Go | 3 jours | 29,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 15 jours | 30,33 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 30,79 € | Esimatic | Colombia Mobil, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | - |
| 8 Go | 30 jours | 31,00 € | Voye Global | Tigo Colombia | 3G/4G |
| 20 Go | 30 jours | 31,46 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 10 jours | 31,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 8 jours | 32,85 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 10 Go | 60 jours | 32,90 € | eSIMPal | Movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 5 jours | 33,27 € | eSIM Card | Tigo Colombia | 2G/3G/4G/5G |
| 0 Go | 5 jours | 33,33 € | eSIM4Travel | Claro, Movistar | 3G/4G |
| 0 Go | 15 jours | 33,35 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 33,70 € | voilà eSIM | Claro | 3G/4G/5G |
| 0 Go | 10 jours | 34,14 € | eSIMX | movistar | 4G/5G |
| 20 Go | 30 jours | 34,21 € | Nomad | Movistar | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 34,23 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 20 Go | 15 jours | 34,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 5 jours | 35,00 € | Yesim | - | - |
| 20 Go | 30 jours | 35,11 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 35,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 7 jours | 35,68 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 14 jours | 35,95 € | Roamix | Claro | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 36,49 € | Saily | - | - |
| 0 Go | 9 jours | 36,90 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 36,95 € | Esimatic | Colombia Mobil, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | - |
| 20 Go | 30 jours | 37,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 7 jours | 37,75 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 30 jours | 37,75 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 15 jours | 37,75 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 4 jours | 37,99 € | Roamic | - | - |
| 10 Go | 30 jours | 38,06 € | Roamix | Claro | 4G |
| 50 Go | 15 jours | 38,20 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 10 Go | 30 jours | 38,72 € | Esimzon | Movistar | 4G |
| 20 Go | 7 jours | 39,42 € | eSIMX | movistar | 4G/5G |
| 20 Go | 3 jours | 39,51 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 39,51 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 39,70 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 3 jours | 40,44 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 40,47 € | Esimatic | Colombia Mobil, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | - |
| 50 Go | 30 jours | 40,89 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 10 jours | 40,95 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 41,12 € | eSIM Card | Tigo Colombia | 2G/3G/4G/5G |
| 20 Go | 5 jours | 41,27 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 42,00 € | ChillSim | - | - |
| 0 Go | 6 jours | 42,00 € | Yesim | - | - |
| 20 Go | 7 jours | 42,24 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 42,41 € | eSIMGlobe | movistar | 3G |
| 30 Go | 30 jours | 42,56 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 15 Go | 30 jours | 43,00 € | Voye Global | Tigo Colombia | 3G/4G |
| 10 Go | 7 jours | 43,27 € | eSIM Card | Tigo Colombia | 2G/3G/4G/5G |
| 0 Go | 5 jours | 43,43 € | Roamix | Claro | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 43,47 € | eSIMGlobe | movistar | 3G |
| 20 Go | 10 jours | 43,91 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 50 Go | 30 jours | 43,99 € | eTravelSim | Tigo | 4G/5G |
| 0 Go | 15 jours | 44,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 20 Go | 30 jours | 44,10 € | eSIMo | Movistar, Tigo | - |
| 20 Go | 30 jours | 44,26 € | eSIM4Travel | Claro, Movistar | 3G/4G |
| 50 Go | 30 jours | 44,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 7 jours | 44,79 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 20 jours | 44,79 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 44,91 € | eSIM Card | Tigo Colombia | 2G/3G/4G/5G |
| 0 Go | 11 jours | 45,06 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 45,14 € | Roamix | Claro | 4G |
| 10 Go | 15 jours | 45,65 € | eSIM Card | Tigo Colombia | 2G/3G/4G/5G |
| 20 Go | 15 jours | 45,67 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 46,45 € | eSIM4Travel | Claro, Movistar | 3G/4G |
| 20 Go | 30 jours | 46,46 € | eSIMX | movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 20 jours | 46,74 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 20 Go | 20 jours | 47,43 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 15 Go | 60 jours | 47,90 € | eSIMPal | Movistar | 4G/5G |
| 20 Go | 30 jours | 47,99 € | Roamic | - | - |
| 10 Go | 30 jours | 48,03 € | eSIM Card | Tigo Colombia | 2G/3G/4G/5G |
| 0 Go | 10 jours | 48,58 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 12 jours | 48,98 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 48,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 7 jours | 49,00 € | Yesim | - | - |
| 20 Go | 30 jours | 50,07 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 15 jours | 50,16 € | eSIMX | movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 21 jours | 50,64 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 8 jours | 52,88 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 13 jours | 53,10 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 30 Go | 3 jours | 53,59 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 53,59 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 30 Go | 7 jours | 54,47 € | eSIMX | movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 25 jours | 55,72 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 30 Go | 5 jours | 56,23 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 9 jours | 56,75 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 15 jours | 57,11 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 14 jours | 57,15 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 0 Go | 15 jours | 57,78 € | Esimatic | Colombia Mobil, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP | - |
| 30 Go | 7 jours | 57,99 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 15 Go | 30 jours | 58,08 € | Esimzon | Movistar | 4G |
| 0 Go | 6 jours | 58,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 15 jours | 59,00 € | Ubigi | - | - |
| 0 Go | 14 jours | 59,36 € | eSIMGlobe | movistar | 3G |
| 0 Go | 7 jours | 60,02 € | Roamix | Claro | 4G |
| 30 Go | 10 jours | 60,63 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 60,63 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 10 jours | 61,12 € | eSIM Card | Tigo Colombia | 2G/3G/4G/5G |
| 0 Go | 15 jours | 61,20 € | Billion Connect | Movistar, Claro | 4G |
| 30 Go | 15 jours | 62,39 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 62,44 € | Roamix | Claro | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 62,70 € | voilà eSIM | Claro | 3G/4G/5G |
| 0 Go | 10 jours | 63,27 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 63,45 € | Roamix | Claro | 4G |
| 30 Go | 30 jours | 64,06 € | eSIMX | movistar | 4G/5G |
| 0 Go | 11 jours | 64,50 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 30 jours | 64,71 € | Roamify | Movistar | 4G/5G |
| 30 Go | 20 jours | 65,03 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 50 Go | 30 jours | 65,03 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 30 jours | 65,03 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 20 jours | 65,91 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 66,11 € | eSIM Card | Tigo Colombia | 2G/3G/4G/5G |
| 0 Go | 10 jours | 66,13 € | eSIM4Travel | Claro, Movistar | 3G/4G |
| 0 Go | 14 jours | 67,23 € | Roamix | Claro | 4G |
| 0 Go | 12 jours | 68,38 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 7 jours | 68,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 30 jours | 69,08 € | Roamix | Claro | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 69,17 € | Roamix | Claro | 4G |
| 30 Go | 30 jours | 69,43 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 13 jours | 72,25 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 8 jours | 73,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 14 jours | 76,13 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 15 jours | 78,23 € | ByteSIM | Claro | 4G |
| 0 Go | 15 jours | 78,48 € | eSIM Card | Tigo Colombia | 2G/3G/4G/5G |
