---
title: "eSIM Cambodge : comparatif des forfaits"
type: "country-comparison"
lang: "fr"
country_code: "KH"
country_name: "Cambodge"
url: "https://esimrat.com/esim/kh/"
cheapest_package_eur: "0,45 €"
best_price_per_gb_eur: "0,59 €"
packages_count: 393
providers: ["Yesim", "voilà eSIM", "eSIM4Travel", "Billion Connect", "Roamix", "Esimzon", "ByteSIM", "eSIMX", "eSIMPal", "Roamic", "Roamify", "eSIM Card", "eSIMGlobe", "Simify", "GoMoWorld", "Airalo", "eTravelSim", "eSIMo", "ChillSim", "Ubigi", "Nomad", "Saily", "Voye Global", "Esimatic"]
prices_updated_at: "2026-09-30"
---

# eSIM Cambodge : comparatif des forfaits

Comparatif des forfaits eSIM prépayés pour la destination Cambodge, établi par eSIMrat, comparateur indépendant. Prix relevés automatiquement chez chaque fournisseur référencé, dernière mise à jour le 30 septembre 2026. Les liens sortants sont affiliés, mais le classement suit les données, jamais les commissions.

## Forfaits disponibles (393)

| Données | Durée | Prix | Fournisseur | Opérateur local | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 Go | 1 jours | 0,45 € | Yesim | - | - |
| 1 Go | 7 jours | 1,70 € | voilà eSIM | Metfone, Cellcard | 3G/4G |
| 1 Go | 7 jours | 1,72 € | eSIM4Travel | CamGSM, Smart, Metfone | 3G/4G |
| 1 Go | 3 jours | 1,80 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 2,05 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 100 MB | 7 jours | 2,07 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 1 Go | 30 jours | 2,29 € | Esimzon | Viettel/Metfone Cambodia | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 2,55 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 2,64 € | eSIMX | Metfone, Smart | 4G |
| 1 Go | 30 jours | 2,90 € | eSIMPal | Metfone, Smart Axiata | 4G/5G |
| 0 Go | 2 jours | 2,96 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 1 Go | 7 jours | 2,99 € | Roamic | - | - |
| 3 Go | 5 jours | 3,06 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 3,08 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 3,08 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 3 Go | 7 jours | 3,34 € | eSIMX | Metfone, Smart | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 3,43 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 3,43 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 3,43 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 1 Go | 7 jours | 3,60 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 1 Go | 3 jours | 3,72 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 1 Go | 7 jours | 3,78 € | eSIMGlobe | Smart | 4G |
| 500 MB | 7 jours | 3,78 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 3,83 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 3,95 € | Simify | - | 4G/5G |
| 0 Go | 1 jours | 3,96 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 3 Go | 3 jours | 3,96 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 400 MB | 7 jours | 3,99 € | GoMoWorld | - | - |
| 1 Go | 3 jours | 4,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 1 Go | 30 jours | 4,00 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 1 jours | 4,04 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 0 Go | 3 jours | 4,22 € | eSIMX | Metfone, Smart | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 4,22 € | eSIMX | Metfone, Smart | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 4,23 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 4,31 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 3 Go | 5 jours | 4,31 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 4,31 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 4,31 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 1 Go | 7 jours | 4,36 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 1 Go | 30 jours | 4,39 € | eTravelSim | Metfone | 4G |
| 1 Go | 7 jours | 4,40 € | eSIMo | Metfone | - |
| 3 Go | 15 jours | 4,40 € | voilà eSIM | Metfone, Cellcard | 3G/4G |
| 3 Go | 7 jours | 4,58 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 2 jours | 4,58 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 4,61 € | eSIM4Travel | CamGSM, Smart, Metfone | 3G/4G |
| 5 Go | 7 jours | 4,68 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 3 Go | 10 jours | 4,84 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 3 Go | 7 jours | 4,94 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 1 Go | 7 jours | 5,00 € | ChillSim | - | - |
| 1 Go | 7 jours | 5,00 € | Ubigi | - | - |
| 0 Go | 1 jours | 5,01 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 3 jours | 5,19 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 5,19 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 3 Go | 15 jours | 5,19 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 1 Go | 7 jours | 5,26 € | Nomad | Metfone | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 5,28 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 5,37 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 3 Go | 10 jours | 5,39 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 0 Go | 4 jours | 5,45 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 5,46 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 1 Go | 7 jours | 5,49 € | Saily | - | - |
| 0 Go | 2 jours | 5,50 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 5 Go | 3 jours | 5,72 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 3 Go | 15 jours | 5,84 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 5 Go | 30 jours | 5,98 € | eSIMX | Metfone, Smart | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 5,99 € | Roamic | - | - |
| 5 Go | 5 jours | 6,07 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 6,07 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 4 Go | 30 jours | 6,16 € | Esimzon | Viettel/Metfone Cambodia | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 6,29 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 5 Go | 7 jours | 6,34 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 6,51 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 5 Go | 10 jours | 6,60 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 6,68 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 3 Go | 15 jours | 6,69 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 6,86 € | eSIMX | Metfone, Smart | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 6,95 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 6,95 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 5 Go | 15 jours | 6,95 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 6,95 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 7,00 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 7,00 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 3 jours | 7,13 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 5 Go | 15 jours | 7,19 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 5 Go | 30 jours | 7,33 € | eSIM4Travel | CamGSM, Smart, Metfone | 3G/4G |
| 5 Go | 30 jours | 7,40 € | voilà eSIM | Metfone, Cellcard | 3G/4G |
| 0 Go | 1 jours | 7,44 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 7,48 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 3 Go | 15 jours | 7,66 € | eSIMGlobe | Smart | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 7,74 € | eSIMGlobe | Smart | 4G |
| 10 Go | 7 jours | 7,74 € | eSIMX | Metfone, Smart | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 7,83 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 7,90 € | eSIMPal | Metfone, Smart Axiata | 4G/5G |
| 2 Go | 30 jours | 7,91 € | eTravelSim | Metfone | 4G |
| 0 Go | 6 jours | 7,96 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 3 Go | 14 jours | 7,99 € | Roamic | - | - |
| 3 Go | 3 jours | 8,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 5 Go | 30 jours | 8,09 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 0 Go | 3 jours | 8,09 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 10 Go | 15 jours | 8,37 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 2 jours | 8,45 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 3 Go | 7 jours | 8,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 7 jours | 8,62 € | eSIMX | Metfone, Smart | 4G |
| 10 Go | 3 jours | 8,71 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 15 jours | 8,71 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 8,71 € | eSIMGlobe | Smart | 4G |
| 6 Go | 30 jours | 8,80 € | Esimzon | Viettel/Metfone Cambodia | 4G |
| 10 Go | 5 jours | 8,98 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 8,98 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 3 Go | 15 jours | 9,00 € | Ubigi | - | - |
| 0 Go | 7 jours | 9,23 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 10 Go | 7 jours | 9,24 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 9,29 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 3 Go | 3 jours | 9,43 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 10 Go | 30 jours | 9,50 € | eSIMX | Metfone, Smart | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 9,59 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 10 Go | 10 jours | 9,59 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 9,59 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 9,67 € | eTravelSim | Metfone | 4G |
| 3 Go | 7 jours | 9,69 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 5 Go | 30 jours | 9,77 € | eSIMGlobe | Smart | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 9,86 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 2 jours | 9,99 € | Roamic | - | - |
| 5 Go | 21 jours | 9,99 € | Roamic | - | - |
| 3 Go | 30 jours | 9,99 € | Saily | - | - |
| 3 Go | 30 jours | 10,00 € | ChillSim | - | - |
| 3 Go | 30 jours | 10,03 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 10 Go | 15 jours | 10,12 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 10,25 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 8 jours | 10,44 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 10,47 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 20 jours | 10,47 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 10,47 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 10,53 € | Nomad | Metfone | 4G |
| 3 Go | 30 jours | 10,60 € | eSIMo | Metfone | - |
| 10 Go | 15 jours | 10,79 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 2 Go | 30 jours | 10,99 € | GoMoWorld | - | - |
| 5 Go | 7 jours | 11,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 2 jours | 11,09 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 11,35 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 11,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 5 Go | 15 jours | 11,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 10 jours | 11,62 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 11,68 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 0 Go | 9 jours | 11,70 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 11,70 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 12,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 5 Go | 7 jours | 12,00 € | ChillSim | - | - |
| 0 Go | 10 jours | 12,32 € | eSIMX | Metfone, Smart | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 12,44 € | eSIM4Travel | CamGSM, Smart, Metfone | 3G/4G |
| 0 Go | 3 jours | 12,65 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 5 Go | 30 jours | 12,90 € | eSIMPal | Metfone, Smart Axiata | - |
| 0 Go | 2 jours | 12,94 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 12,96 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 13,00 € | ChillSim | - | - |
| 3 Go | 7 jours | 13,00 € | Voye Global | metfone | 3G/4G |
| 3 Go | 30 jours | 13,00 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 15 jours | 13,11 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 13,16 € | Nomad | Metfone | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 13,48 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 5 Go | 30 jours | 13,49 € | Saily | - | - |
| 10 Go | 30 jours | 13,50 € | voilà eSIM | Metfone, Cellcard | 3G/4G |
| 0 Go | 7 jours | 13,55 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 20 Go | 7 jours | 13,90 € | eSIMX | Metfone, Smart | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 13,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 11 jours | 14,04 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 14,07 € | eTravelSim | Metfone | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 14,52 € | eSIMGlobe | Smart | 4G |
| 5 Go | 7 jours | 14,71 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 5 jours | 14,87 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 14,87 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 30 jours | 14,87 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 12 jours | 15,03 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 5 Go | 15 jours | 15,14 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 20 Go | 3 jours | 15,40 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 14 jours | 15,49 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 15,66 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 20 Go | 5 jours | 15,75 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 15,75 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 15,80 € | eSIMo | Metfone | - |
| 12 Go | 30 jours | 15,84 € | Esimzon | Viettel/Metfone Cambodia | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 15,86 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 20 Go | 15 jours | 16,18 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 0 Go | 13 jours | 16,29 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 16,37 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 16,54 € | eSIMX | Metfone, Smart | 4G |
| 20 Go | 7 jours | 16,63 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 16,68 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 5 Go | 30 jours | 17,00 € | Yesim | - | - |
| 20 Go | 30 jours | 17,08 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 20 Go | 10 jours | 17,16 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 20 Go | 15 jours | 17,51 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 20 jours | 17,51 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 17,51 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 14 jours | 17,55 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 17,95 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 17,98 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 10 Go | 7 jours | 18,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 10 Go | 7 jours | 18,00 € | Ubigi | - | - |
| 0 Go | 15 jours | 18,30 € | eSIMX | Metfone, Smart | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 18,39 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 15 jours | 18,45 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 18,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 10 Go | 15 jours | 18,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 10 Go | 30 jours | 18,57 € | eSIMGlobe | Smart | 4G |
| 0 Go | 4 jours | 18,99 € | Roamic | - | - |
| 10 Go | 30 jours | 18,99 € | Roamic | - | - |
| 10 Go | 30 jours | 19,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 5 Go | 15 jours | 19,00 € | Voye Global | metfone | 3G/4G |
| 1 Go | 7 jours | 19,23 € | Esimatic | Viettel (Cambodia) Pte., Smart, Smart Axiata Co.-- | 2G/3G/4G |
| 20 Go | 30 jours | 19,27 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 4 Go | 30 jours | 19,99 € | GoMoWorld | - | - |
| 10 Go | 30 jours | 20,00 € | Ubigi | - | - |
| 30 Go | 7 jours | 20,06 € | eSIMX | Metfone, Smart | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 20,14 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 7 jours | 20,15 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 20,33 € | eSIMGlobe | Smart | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 21,00 € | ChillSim | - | - |
| 30 Go | 3 jours | 21,03 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 21,03 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 21,06 € | Nomad | Metfone | 4G |
| 0 Go | 21 jours | 21,38 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 21,49 € | Saily | - | - |
| 30 Go | 15 jours | 21,57 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 10 Go | 60 jours | 21,90 € | eSIMPal | Metfone, Smart Axiata | 4G/5G |
| 30 Go | 5 jours | 21,91 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 15 jours | 21,91 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 22,47 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 30 Go | 7 jours | 22,79 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 1 jours | 22,87 € | Esimatic | Viettel (Cambodia) Pte., Smart, Smart Axiata Co.-- | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 5 jours | 22,99 € | Roamic | - | - |
| 30 Go | 30 jours | 23,06 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 30 Go | 30 jours | 23,37 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 30 Go | 30 jours | 23,58 € | eSIMX | Metfone, Smart | 4G |
| 30 Go | 10 jours | 23,67 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 23,72 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 18 Go | 30 jours | 23,76 € | Esimzon | Viettel/Metfone Cambodia | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 23,89 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 14 jours | 24,38 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 24,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 30 Go | 15 jours | 24,55 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 15 Go | 30 jours | 24,56 € | Nomad | Metfone | 4G |
| 0 Go | 3 jours | 24,85 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 30 jours | 25,43 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 25,51 € | eTravelSim | Metfone | 4G |
| 10 Go | 7 jours | 26,14 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 30 Go | 30 jours | 26,31 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 10 Go | 30 jours | 26,40 € | eSIMo | Metfone | - |
| 0 Go | 6 jours | 26,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 7 jours | 27,12 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 10 Go | 15 jours | 27,56 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 20 Go | 30 jours | 27,70 € | voilà eSIM | Metfone, Cellcard | 3G/4G |
| 20 Go | 15 jours | 28,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 5 jours | 28,25 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 30 jours | 28,69 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 28,95 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 20 jours | 28,95 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 29,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 10 Go | 30 jours | 29,00 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 7 jours | 29,00 € | Ubigi | - | - |
| 0 Go | 10 jours | 29,04 € | eSIMGlobe | Smart | 4G |
| 50 Go | 15 jours | 29,66 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 20 Go | 30 jours | 29,74 € | eSIMGlobe | Smart | 4G |
| 0 Go | 15 jours | 29,83 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 15 Go | 60 jours | 29,90 € | eSIMPal | Metfone, Smart Axiata | 4G/5G |
| 6 Go | 30 jours | 29,99 € | GoMoWorld | - | - |
| 50 Go | 3 jours | 30,71 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 30,99 € | Roamic | - | - |
| 20 Go | 30 jours | 30,99 € | Roamic | - | - |
| 8 Go | 30 jours | 31,00 € | Voye Global | metfone | 3G/4G |
| 10 Go | 30 jours | 31,00 € | Yesim | - | - |
| 50 Go | 30 jours | 31,46 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 0 Go | 15 jours | 31,46 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 20 Go | 30 jours | 31,46 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 20 Go | 45 jours | 31,58 € | Nomad | Metfone | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 31,64 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 32,00 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 10 jours | 32,03 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 50 Go | 5 jours | 32,47 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 32,65 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 50 Go | 7 jours | 33,35 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 8 jours | 33,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 21 jours | 34,06 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 30 jours | 35,02 € | eSIMX | Metfone, Smart | 4G |
| 50 Go | 10 jours | 35,11 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 50 Go | 30 jours | 35,12 € | Billion Connect | Cellcard | 4G |
| 50 Go | 15 jours | 35,99 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 36,85 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 7 jours | 37,00 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 9 jours | 37,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 7 jours | 38,76 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 20 Go | 30 jours | 39,00 € | ChillSim | - | - |
| 25 Go | 30 jours | 39,00 € | Ubigi | - | - |
| 0 Go | 20 jours | 39,51 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 5 jours | 39,84 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 50 Go | 30 jours | 40,39 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 20 jours | 40,44 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 0 Go | 14 jours | 40,66 € | eSIMGlobe | Smart | 4G |
| 0 Go | 30 jours | 41,27 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 41,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 15 jours | 42,15 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 15 Go | 30 jours | 43,00 € | Voye Global | metfone | 3G/4G |
| 20 Go | 30 jours | 43,99 € | eTravelSim | Metfone | 4G |
| 0 Go | 14 jours | 44,09 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 10 jours | 44,35 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 15 jours | 44,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 50 Go | 30 jours | 44,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 11 jours | 44,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 30 jours | 46,20 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 15 jours | 47,26 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 20 Go | 15 jours | 47,26 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 20 Go | 30 jours | 48,50 € | eSIMo | Metfone | - |
| 0 Go | 12 jours | 48,99 € | Roamic | - | - |
| 20 Go | 30 jours | 50,00 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 25 jours | 50,33 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 20 Go | 30 jours | 50,69 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 3 Go | 30 jours | 51,72 € | Esimatic | Viettel (Cambodia) Pte., Smart, Smart Axiata Co.-- | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 13 jours | 51,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 10 jours | 52,80 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 7 jours | 53,80 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 15 jours | 55,00 € | Yesim | - | - |
| 0 Go | 60 jours | 55,48 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 14 jours | 55,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 20 jours | 56,23 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 30 jours | 57,99 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 20 jours | 58,08 € | eSIMGlobe | Smart | 4G |
| 0 Go | 30 jours | 58,42 € | Roamify | Cellcard | 4G/5G |
| 0 Go | 15 jours | 58,99 € | Roamic | - | - |
| 30 Go | 90 jours | 59,90 € | eSIMPal | Metfone, Smart Axiata | 4G/5G |
| 0 Go | 20 jours | 60,57 € | eSIM Card | Metfone (Viettel) | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 14 jours | 61,34 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 16 jours | 61,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 21 jours | 62,30 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
| 0 Go | 17 jours | 64,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 3 jours | 65,11 € | Esimatic | Viettel (Cambodia) Pte., Smart, Smart Axiata Co.-- | 2G/3G/4G |
| 0 Go | 30 jours | 65,50 € | Airalo | Airalo | - |
| 0 Go | 18 jours | 67,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 30 jours | 68,00 € | Ubigi | - | - |
| 0 Go | 19 jours | 70,99 € | Roamic | - | - |
| 0 Go | 30 jours | 72,07 € | ByteSIM | Cellcard | 4G |
| 0 Go | 14 jours | 73,17 € | Roamix | Metfone, Cellcard | 4G |
